





| MODEL | CSC123F18 | CSC183F18 | CSC242F18 | |
| BEE Star Rating | 3 Star | 3 Star | 2 Star | |
| Rated Volt and Frequency | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| IDU Colour | WHITE | WHITE | WHITE | |
| Cooling Capacity | W | 3500 | 5100 | 6600 |
| Power Consumption | W | 990 | 1380 | 1950 |
| ISEER | w/w | 3.56 | 3.7 | 3.38 |
| Compressor Type | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Indoor Air Circulation | m3/h | ≥700 | ≥1000 | ≥1350 |
| Indoor Noise Level dB | dB(A) | 32~42 | 36-46 | 38~51 |
| IDU Dimension (L×W×H) | mm | 850×270×208 | 950×313×240 | 1155×315×240 |
| ODU Dimension (L×W×H) | mm | 812×256×540 | 880×330×650 | 910×340×699 |
| ODU / IDU (Net Weight - Kgs) | 32 / 11 | 46 / 14 | 52 / 16 | |
| Condenser / Refrigerant Type | Copper / R410A | Copper / R410A | Copper / R410A |
CHILTON REFRIGERATION INDUSTRIES
62/3820 -23, C L Anand Lane, M G Road
Ernakulam, Kochi 682011
0484 2374558
8139 000 222
sales@superchil.com
www.superchil.com